| 国名 | 通貨(日文) | 通貨(中文) | ISO CODE |
|---|---|---|---|
| 冰島 | アイスランド・クローナ | 冰島克朗 | ISK |
| 愛爾蘭 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 亞塞拜然 | アゼルバイジャン・マナト | 亞塞拜然馬納特 | AZN |
| 阿富汗 | アフガニスタン・アフガニ | 阿富汗尼 | AFN |
| 美國 | USドル | 美金 | USD |
| 阿拉伯聯合大公國 | UAEディルハム | 阿聯酋迪拉姆 | AED |
| 阿爾及利亞 | アルジェリア・ディナール | 阿爾及利亞第納爾 | DZD |
| 阿根廷 | アルゼンチン・ペソ | 阿根廷披索 | ARS |
| 阿爾巴尼亞 | アルバニア・レク | 阿爾巴尼亞列克 | ALL |
| 亞美尼亞 | アルメニア・ドラム | 亞美尼亞德拉姆 | AMD |
| 安哥拉 | アンゴラ・クワンザ | 安哥拉寬紮 | AOA |
| 安提瓜和巴布達 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 安道爾 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 葉門 | イエメン・リアル | 葉門里亞爾 | YER |
| 英國 | 英ポンド | 英鎊 | GBP |
| 以色列 | イスラエル・新シェケル | 以色列新謝克爾 | ILS |
| 義大利 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 伊拉克 | イラク・ディナール | 伊拉克第納爾 | IQD |
| 伊朗 | イラン・リアル | 伊朗里亞爾 | IRR |
| 印度 | インド・ルピー | 印度盧比 | INR |
| 印度尼西亞 | インドネシア・ルピア | 印尼盾 | IDR |
| 烏干達 | ウガンダ・シリング | 烏干達先令 | UGX |
| 烏克蘭 | ウクライナ・フリヴニャ | 烏克蘭格裡夫納 | UAH |
| 烏茲別克 | ウズベキスタン・スム | 烏茲別克蘇姆 | UZS |
| 烏拉圭 | ウルグアイ・ペソ | 烏拉圭披索 | UYU |
| 厄瓜多 | USドル | 美金 | USD |
| 埃及 | エジプト・ポンド | 埃及鎊 | EGP |
| 愛沙尼亞 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 史瓦帝尼 | エスワティニ・リランゲニ | 史鍰 | SZL |
| 衣索比亞 | エチオピア・ブル | 衣索比亞比爾 | ETB |
| 厄利垂亞 | エリトリア・ナクファ | 厄利垂亞納克法 | ERN |
| 薩爾瓦多 | USドル | 美金 | USD |
| 澳大利亞 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 奧地利 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 阿曼 | オマーン・リアル | 阿曼里亞爾 | OMR |
| 荷蘭 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 迦納 | ガーナ・セディ | 迦納賽地 | GHS |
| 維德角 | カーボベルデ・エスクード | 維德角埃斯庫多 | CVE |
| 蓋亞那 | ガイアナ・ドル | 蓋亞那元 | GYD |
| 哈薩克斯坦 | カザフスタン・テンゲ | 哈薩克堅戈 | KZT |
| 卡達 | カタール・リヤル | 卡達里亞爾 | QAR |
| 加拿大 | カナダ・ドル | 加拿大元 | CAD |
| 加彭 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 喀麥隆 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 韓國 | 韓国・ウォン | 韓元 | KRW |
| 甘比亞 | ガンビア・ダラシ | 甘比亞達拉西 | GMD |
| 柬埔寨 | カンボジア・リエル | 柬埔寨瑞爾 | KHR |
| 北韓 | 北朝鮮・ウォン | 北韓圓 | KPW |
| 北馬其頓 | マケドニア・ディナール | 北馬其頓戴納 | MKD |
| 幾內亞 | ギニア・フラン | 幾內亞法郎 | GNF |
| 幾內亞比索 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 賽普勒斯 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 古巴 | キューバ・ペソ | 古巴披索 | CUP |
| 希臘 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 吉里巴斯 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 吉爾吉斯 | キルギス・ソム | 吉爾吉斯索姆 | KGS |
| 瓜地馬拉 | グアテマラ・ケツァル | 瓜地馬拉格查爾 | GTQ |
| 科威特 | クウェート・ディナール | 科威特第納爾 | KWD |
| 庫克群島 | ニュージーランド・ドル | 紐西蘭元 | NZD |
| 格瑞那達 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 克羅埃西亞 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 肯亞 | ケニア・シリング | 肯亞先令 | KES |
| 象牙海岸 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 哥斯大黎加 | コスタリカ・コロン | 哥斯大黎加科朗 | CRC |
| 科索沃 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 葛摩 | コモロ・フラン | 葛摩法郎 | KMF |
| 哥倫比亞 | コロンビア・ペソ | 哥倫比亞披索 | COP |
| 剛果共和國 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 民主剛果 | コンゴ・フラン | 剛果法郎 | CDF |
| 沙烏地阿拉伯 | サウジアラビア・リヤル | 沙烏地阿拉伯里亞爾 | SAR |
| 薩摩亞 | サモア・タラ | 薩摩亞塔拉 | WST |
| 聖多美普林西比 | サントメ・プリンシペ・ドブラ | 聖多美普林西比多布拉 | STN |
| 尚比亞 | ザンビア・クワチャ | 尚比亞克瓦查 | ZMW |
| 聖馬利諾 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 獅子山 | シエラレオネ・レオン | 獅子山利昂 | SLL |
| 吉布地 | ジブチ・フラン | 吉布地法郎 | DJF |
| 牙買加 | ジャマイカ・ドル | 牙買加元 | JMD |
| 喬治亞 | ジョージア・ラリ | 喬治亞拉里 | GEL |
| 敘利亞 | シリア・ポンド | 敘利亞鎊 | SYP |
| 新加坡 | シンガポールドル | 新加坡元 | SGD |
| 辛巴威 | ジンバブエ・ドル | 辛巴威元 | ZWL |
| 瑞士 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
| 瑞典 | スウェーデン・クローナ | 瑞典克朗 | SEK |
| 蘇丹 | スーダン・ポンド | 蘇丹鎊 | SDG |
| 西班牙 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 蘇利南 | スリナム・ドル | 蘇里南元 | SRD |
| 斯里蘭卡 | スリランカ・ルピー | 斯里蘭卡盧比 | LKR |
| 斯洛伐克 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 斯洛維尼亞 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 塞席爾 | セーシェル・ルピー | 塞席爾盧比 | SCR |
| 赤道幾內亞 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 塞內加爾 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 塞爾維亞 | セルビア・ディナール | 塞爾維亞第納爾 | RSD |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 聖文森及格瑞那丁 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 聖盧西亞 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 索馬利亞 | ソマリア・シリング | 索馬利亞先令 | SOS |
| 索羅門群島 | ソロモン諸島・ドル | 索羅門群島元 | SBD |
| 泰國 | タイ・バーツ | 泰銖 | THB |
| 臺灣 | 台湾ドル | 台幣 | TWD |
| 塔吉克 | タジキスタン・ソモニ | 塔吉克索莫尼 | TJS |
| 坦尚尼亞 | タンザニア・シリング | 坦桑尼亞先令 | TZS |
| 捷克 | チェコ・コルナ | 捷克克朗 | CZK |
| 查德 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 中非共和國 | 中央アフリカCFAフラン | 中非金融共同體法郎 | XAF |
| 中國 | 人民元 | 人民幣 | CNY |
| 中國(香港) | 香港ドル | 港幣 | HKD |
| 突尼西亞 | チュニジア・ディナール | 突尼西亞第納爾 | TND |
| 智利 | チリ・ペソ | 智利披索 | CLP |
| 吐瓦魯 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 丹麥 | デンマーク・クローネ | 丹麥克朗 | DKK |
| 德國 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 多哥 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 多明尼加共和國 | ドミニカ・ペソ | 多明尼加披索 | DOP |
| 多米尼克 | 東カリブ・ドル | 東加勒比元 | XCD |
| 千里達及托巴哥 | トリニダード・トバゴ・ドル | 千里達及托巴哥元 | TTD |
| 土庫曼 | トルクメニスタン・マナト | 土庫曼斯坦馬納特 | TMT |
| 土耳其 | トルコ・リラ | 土耳其里拉 | TRY |
| 東加 | トンガ・パアンガ | 東加潘加 | TOP |
| 奈及利亞 | ナイジェリア・ナイラ | 奈及利亞奈拉 | NGN |
| 諾魯 | オーストラリア・ドル | 澳元 | AUD |
| 納米比亞 | ナミビア・ドル | 納米比亞元 | NAD |
| 紐埃 | ニュージーランド・ドル | 紐西蘭元 | NZD |
| 尼加拉瓜 | ニカラグア・コルドバ | 尼加拉瓜科多巴 | NIO |
| 尼日 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 日本 | 日本円 | 日圓 | JPY |
| 紐西蘭 | ニュージーランド・ドル | 紐西蘭元 | NZD |
| 尼泊爾 | ネパール・ルピー | 尼泊爾盧比 | NPR |
| 挪威 | ノルウェー・クローネ | 挪威克朗 | NOK |
| 巴林 | バーレーン・ディナール | 巴林第納爾 | BHD |
| 海地 | ハイチ・グールド | 海地古爾德 | HTG |
| 巴基斯坦 | パキスタン・ルピー | 巴基斯坦盧比 | PKR |
| 梵蒂岡城國 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 巴拿馬 | パナマ・バルボア | 巴拿馬巴爾博亞 | PAB |
| 萬那杜 | バヌアツ・バツ | 萬那杜瓦圖 | VUV |
| 巴哈馬 | バハマ・ドル | 巴哈馬元 | BSD |
| 巴布亞紐幾內亞 | パプアニューギニア・キナ | 巴布亞新幾內亞基那 | PGK |
| 帛琉 | USドル | 美金 | USD |
| 巴拉圭 | パラグアイ・グアラニ | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG |
| 巴貝多 | バルバドス・ドル | 巴貝多元 | BBD |
| 匈牙利 | ハンガリー・フォリント | 匈牙利福林 | HUF |
| 孟加拉 | バングラデシュ・タカ | 孟加拉塔卡 | BDT |
| 東帝汶 | USドル | 美金 | USD |
| 斐濟 | フィジー・ドル | 斐濟元 | FJD |
| 菲律賓 | フィリピン・ペソ | 菲律賓披索 | PHP |
| 芬蘭 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 不丹 | ブータン・ニュルタム | 不丹努爾特魯姆 | BTN |
| 巴西 | ブラジル・レアル | 巴西雷亞爾 | BRL |
| 法國 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 保加利亞 | ブルガリア・レフ | 保加利亞列弗 | BGN |
| 布基納法索 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 汶萊和平之國 | ブルネイ・ドル | 汶萊元 | BND |
| 蒲隆地 | ブルンジ・フラン | 布隆迪法郎 | BIF |
| 越南 | ベトナム・ドン | 越南盾 | VND |
| 貝南 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 委內瑞拉玻利瓦共和國 | ボリバル・デジタル | 數位玻利瓦爾 | VES |
| 白俄羅斯 | ベラルーシ・ルーブル | 白俄羅斯盧布 | BYN |
| 貝里斯 | ベリーズ・ドル | 貝里茲元 | BZD |
| 秘魯 | ヌエボ・ソル | 秘魯新索爾 | PEN |
| 比利時 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 波蘭 | ポーランド・ズウォティ | 波蘭茲羅提 | PLN |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 兌換マルク | 可兌換馬克 | BAM |
| 波札那 | ボツワナ・プラ | 博茨瓦納普拉 | BWP |
| 玻利維亞 | ボリビア・ボリビアーノ | 玻利維亞諾 | BOB |
| 葡萄牙 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 宏都拉斯 | ホンジュラス・レンピラ | 洪都拉斯倫皮拉 | HNL |
| 馬紹爾群島 | USドル | 美金 | USD |
| 馬達加斯加 | マダガスカル・アリアリ | 馬達加斯加阿里亞里 | MGA |
| 馬拉威 | マラウイ・クワチャ | 馬拉維克瓦查 | MWK |
| 馬利 | 西アフリカCFAフラン | 西非法郎 | XOF |
| 馬爾他 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 馬來西亞 | マレーシア・リンギット | 馬來西亞林吉特 | MYR |
| 密克羅尼西亞聯邦 | USドル | 美金 | USD |
| 南非 | 南アフリカ・ランド | 南非蘭特 | ZAR |
| 南蘇丹 | 南スーダン・ポンド | 南蘇丹鎊 | SSP |
| 緬甸 | ミャンマー・チャット | 緬甸元 | MMK |
| 墨西哥 | メキシコ・ペソ | 墨西哥披索 | MXN |
| 模里西斯 | モーリシャス・ルピー | 模里西斯盧比 | MUR |
| 茅利塔尼亞 | モーリタニア・ウギア | 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU |
| 莫三比克 | モザンビーク・メティカル | 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN |
| 摩納哥 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 馬爾地夫 | モルディブ・ルフィヤ | 馬爾地夫盧非亞 | MVR |
| 摩爾多瓦 | モルドバ・レウ | 摩爾多瓦列伊 | MDL |
| 摩洛哥 | モロッコ・ディルハム | 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
| 蒙古 | モンゴル・トゥグルグ | 蒙古圖格裡克 | MNT |
| 蒙特內哥羅 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 約旦 | ヨルダン・ディナール | 約旦第納爾 | JOD |
| 寮國 | ラオス・キープ | 寮國基普 | LAK |
| 拉脫維亞 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 立陶宛 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 利比亞 | リビア・ディナール | 利比亞第納爾 | LYD |
| 列支敦斯登 | スイス・フラン | 瑞士法郎 | CHF |
| 賴比瑞亞 | リベリア・ドル | 賴比瑞亞元 | LRD |
| 羅馬尼亞 | ルーマニア・レウ | 羅馬尼亞列伊 | RON |
| 盧森堡 | ユーロ | 歐元 | EUR |
| 盧安達 | ルワンダ・フラン | 盧安達法郎 | RWF |
| 賴索托 | レソト・ロチ | 賴索托洛蒂 | LSL |
| 黎巴嫩 | レバノン・ポンド | 黎巴嫩鎊 | LBP |
| 俄羅斯 | ロシア・ルーブル | 俄羅斯盧布 | RUB |


.png)
.png)