台風関連の日本語(颱風相關的日文)
台風関連の日本語(颱風相關的日文)
日文 | 中文 |
---|---|
台風24号 | 颱風24號 |
名前:チャーミー(Trami) | 名稱:潭美(Trami) |
強さ:非常に強い | 強度:非常強 |
存在地:宮古島の南東約230km | 位置:宮古島東南方約230公里 |
中心位置: 北緯23度35分(23.6度) 東経127度05分(127.1度) | 中心位置: 北緯23度35分(23.6度) 東經127度05分(127.1度) |
進行方向速さ:北北西 15km/h(8kt) | 移動方向及速度:北北西 15公里/小時(8節) |
中心気圧:950hPa | 中心氣壓:950百帕 |
中心付近の最大風速:45m/s(85kt) | 中心附近最大風速:45公尺/秒(85節) |
最大瞬間風速:60m/s(120kt) | 最大瞬間風速:60公尺/秒(120節) |
25m/s以上の暴風域:全域 220km(120NM) | 25公尺/秒以上暴風範圍:半徑220公里(120海里) |
15m/s以上の強風域:全域 560km(300NM) | 15公尺/秒以上強風範圍:半徑560公里(300海里) |
気圧と風速と単位(氣壓與風速的單位)
気圧と風速の単位(氣壓與風速的單位)
単位 | 日文 | 中文 |
---|---|---|
hPa | ヘクトパスカル | 百帕 |
m/s | メートル毎秒 | 公尺/秒 |
km/h | キロメートル毎時 | 公里/小時 |
kt | ノット | 節 |
NM | ノーティカルマイル | 海里 |
