天気予報(天氣預報)
天気予報(天氣預報)
繁体字.png)
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 晴れ | 晴天 |
| 晴れのち曇り | 晴轉多雲 |
| 晴れ時々曇り | 晴時有多雲 |
| 晴れのち雨 | 晴轉雨 |
| 晴れ時々雨 | 晴時有雨 |
| 晴れのち雪 | 晴轉雪 |
| 晴れ時々雪 | 晴時有雪 |
繁体字.png)
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 曇り | 陰天 |
| 曇りのち晴れ | 多雲轉晴 |
| 曇り時々晴れ | 多雲時有晴 |
| 曇りのち雨 | 多雲轉雨 |
| 曇り時々雨 | 多雲時有雨 |
| 曇りのち雪 | 多雲轉雪 |
| 曇り時々雪 | 多雲時有雪 |
繁体字.png)
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 雨 | 雨天 |
| 雨のち晴れ | 雨轉晴 |
| 雨時々晴れ | 雨時有晴 |
| 雨のち曇り | 雨轉多雲 |
| 雨時々曇り | 雨時有多雲 |
| 雨のち雪 | 雨轉雪 |
| 雨時々雪 | 雨時有雪 |
繁体字.png)
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 雪 | 雪天 |
| 雪のち晴れ | 雪轉晴 |
| 雪時々晴れ | 雪時有晴 |
| 雪のち曇り | 雪轉多雲 |
| 雪時々曇り | 雪時有多雲 |
| 雪のち雨 | 雪轉雨 |
| 雪時々雨 | 雪時有雨 |
気象用語(氣象用語)
気象用語(氣象用語)
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 天気予報 | 天氣預報 |
| アメダス | AMeDAS(自動氣象數據採集系統) |
| 気象衛星 | 氣象衛星 |
| 気象レーダー | 氣象雷達 |
| 気温 | 氣溫 |
| 最高気温 | 最高氣溫 |
| 最低気温 | 最低氣溫 |
| 湿度 | 濕度 |
| 警報 | 警報 |
| 注意報 | 注意報 |
| 降水確率 | 降雨機率 |
| 降水量 | 降雨量 |
| 降雪量 | 降雪量 |
| 桜前線 | 櫻花前線 |
| 梅雨前線 | 梅雨鋒面 |
| 秋雨前線 | 秋雨鋒面 |
| 寒冷前線 | 冷鋒 |
| 気圧 | 氣壓 |
| 高気圧 | 高氣壓 |
| 低気圧 | 低氣壓 |
| 温帯低気圧 | 溫帶氣旋/溫帶低氣壓 |
| 熱帯低気圧 | 熱帶氣旋/熱帶低氣壓 |
| 爆弾低気圧 | 爆發性氣旋/炸彈氣旋 |
| 偏西風 | 偏西風(自西向東吹的盛行風) |
| 貿易風 | 貿易風(自東向西吹的盛行風) |
| 春一番 | 春季第一陣強風 |
| 三寒四温 | 三天寒冷後四天温暖 |
| 梅雨 | 梅雨 |
| 空梅雨 | 空梅雨(少雨或無雨的梅雨季) |
| 放射冷却 | 輻射冷卻 |
| 寒波 | 寒流 |
| 異常気象 | 異常氣候 |
| 大気汚染 | 大氣污染 |
| スモッグ | 霧霾 |
| 黄砂 | 黃沙/沙塵暴 |
| エルニーニョ現象 | 聖嬰現象 |
| ラニーニャ現象 | 反聖嬰現象 |
| フェーン現象 | 焚風現象 |
| 猛暑日 | 酷熱日(日最高氣溫達35℃以上) |
| 真夏日 | 盛夏日(日最高氣溫達30℃以上) |
| 夏日 | 夏日(日最高氣溫達25℃以上) |
| 熱帯夜 | 熱帶夜(夜間氣溫不低於25℃) |
| 真冬日 | 嚴冬日(最高氣溫低於0℃) |
| 冬日 | 寒冷日(日最低氣溫低於0℃ ) |
| 暖冬 | 暖冬(比往常暖和的冬天) |
| 冷夏 | 冷夏(寒冷的夏天) |
| ハリケーン | 颶風 |
| サイクロン | 熱帶氣旋 |
| 台風 | 颱風 |
| 暴雨 | 暴雨 |
| 大雨 | 大雨 |
| 酸性雨 | 酸雨 |
| 暴風雨 | 暴風雨 |
| 洪水 | 洪水 |
| 集中豪雨 | 局部豪雨 |
| にわか雨 | 陣雨/驟雨 |
| 夕立 | 午後雷陣雨 |
| 雷 | 打雷 |
| 雷雨 | 雷雨 |
| 落雷 | 雷擊 |
| 暴風 | 暴風 |
| 突風 | 陣風 |
| 竜巻 | 龍捲風 |
| 高潮 | 風暴潮(氣壓驟降造成的海水上升) |
| 大時化 | 大風浪 |
| 波浪 | 波浪 |
| 雪崩 | 雪崩 |
| 大雪 | 大雪 |
| 地滑り | 山崩 |
| 土石流 | 土石流 |
| 霜 | 霜 |
| 雹 | 冰雹(直徑大於5毫米的冰粒) |
| 霰 | 霰(直徑小於5毫米的冰粒) |
| 霙 | 雨夾雪 |
| 霧 | 霧 |
| 濃霧 | 濃霧 |



