| 数字 | 日文 | 中文 |
|---|---|---|
| 0 | ゼロ/れい | 零 |
| 1 | いち | 一 |
| 2 | に | 二 |
| 3 | さん | 三 |
| 4 | よん/し | 四 |
| 5 | ご | 五 |
| 6 | ろく | 六 |
| 7 | なな | 七 |
| 8 | はち | 八 |
| 9 | きゅう | 九 |
| 10 | じゅう | 十 |
| 11 | じゅういち | 十一 |
| 12 | じゅうに | 十二 |
| 13 | じゅうさん | 十三 |
| 14 | じゅうよん /じゅうし | 十四 |
| 15 | じゅうご | 十五 |
| 16 | じゅうろく | 十六 |
| 17 | じゅうなな /じゅうしち | 十七 |
| 18 | じゅうはち | 十八 |
| 19 | じゅうきゅう /じゅうく | 十九 |
| 20 | にじゅう | 二十 |
| 21 | にじゅういち | 二十一 |
| 22 | にじゅうに | 二十二 |
| 23 | にじゅうさん | 二十三 |
| 24 | にじゅうよん /にじゅうし | 二十四 |
| 25 | にじゅうご | 二十五 |
| 26 | にじゅうろく | 二十六 |
| 27 | にじゅうなな /にじゅうしち | 二十七 |
| 28 | にじゅうはち | 二十八 |
| 29 | にじゅうきゅう /にじゅうく | 二十九 |
| 30 | さんじゅう | 三十 |
| 31 | さんじゅういち | 三十一 |
| 32 | さんじゅうに | 三十二 |
| 33 | さんじゅうさん | 三十三 |
| 34 | さんじゅうよん /さんじゅうし | 三十四 |
| 35 | さんじゅうご | 三十五 |
| 36 | さんじゅうろく | 三十六 |
| 37 | さんじゅうなな /さんじゅうしち | 三十七 |
| 38 | さんじゅうはち | 三十八 |
| 39 | さんじゅうきゅう /さんじゅうく | 三十九 |
| 40 | よんじゅう | 四十 |
| 41 | よんじゅういち | 四十一 |
| 42 | よんじゅうに | 四十二 |
| 43 | よんじゅうさん | 四十三 |
| 44 | よんじゅうよん /よんじゅうし | 四十四 |
| 45 | よんじゅうご | 四十五 |
| 46 | よんじゅうろく | 四十六 |
| 47 | よんじゅうなな /よんじゅうしち | 四十七 |
| 48 | よんじゅうはち | 四十八 |
| 49 | よんじゅうきゅう /よんじゅうく | 四十九 |
| 50 | ごじゅう | 五十 |
| 51 | ごじゅういち | 五十一 |
| 52 | ごじゅうに | 五十二 |
| 53 | ごじゅうさん | 五十三 |
| 54 | ごじゅうよん /ごじゅうし | 五十四 |
| 55 | ごじゅうご | 五十五 |
| 56 | ごじゅうろく | 五十六 |
| 57 | ごじゅうなな /ごじゅうしち | 五十七 |
| 58 | ごじゅうはち | 五十八 |
| 59 | ごじゅうきゅう /ごじゅうく | 五十九 |
| 60 | ろくじゅう | 六十 |
| 61 | ろくじゅういち | 六十一 |
| 62 | ろくじゅうに | 六十二 |
| 63 | ろくじゅうさん | 六十三 |
| 64 | ろくじゅうよん /ろくじゅうし | 六十四 |
| 65 | ろくじゅうご | 六十五 |
| 66 | ろくじゅうろく | 六十六 |
| 67 | ろくじゅうなな /ろくじゅうしち | 六十七 |
| 68 | ろくじゅうはち | 六十八 |
| 69 | ろくじゅうきゅう /ろくじゅうく | 六十九 |
| 70 | ななじゅう | 七十 |
| 71 | ななじゅういち | 七十一 |
| 72 | ななじゅうに | 七十二 |
| 73 | ななじゅうさん | 七十三 |
| 74 | ななじゅうよん /ななじゅうし | 七十四 |
| 75 | ななじゅうご | 七十五 |
| 76 | ななじゅうろく | 七十六 |
| 77 | ななじゅうなな /ななじゅうしち | 七十七 |
| 78 | ななじゅうはち | 七十八 |
| 79 | ななじゅうきゅう /ななじゅうく | 七十九 |
| 80 | はちじゅう | 八十 |
| 81 | はちじゅういち | 八十一 |
| 82 | はちじゅうに | 八十二 |
| 83 | はちじゅうさん | 八十三 |
| 84 | はちじゅうよん /はちじゅうし | 八十四 |
| 85 | はちじゅうご | 八十五 |
| 86 | はちじゅうろく | 八十六 |
| 87 | はちじゅうなな /はちじゅうしち | 八十七 |
| 88 | はちじゅうはち | 八十八 |
| 89 | はちじゅうきゅう /はちじゅうく | 八十九 |
| 90 | きゅうじゅう | 九十 |
| 91 | きゅうじゅういち | 九十一 |
| 92 | きゅうじゅうに | 九十二 |
| 93 | きゅうじゅうさん | 九十三 |
| 94 | きゅうじゅうよん /きゅうじゅうし | 九十四 |
| 95 | きゅうじゅうご | 九十五 |
| 96 | きゅうじゅうろく | 九十六 |
| 97 | きゅうじゅうなな /きゅうじゅうしち | 九十七 |
| 98 | きゅうじゅうはち | 九十八 |
| 99 | きゅうじゅうきゅう /きゅうじゅうく | 九十九 |
| 100 | ひゃく | 一百 |
| 200 | にひゃく | 兩百 |
| 300 | さんびゃく | 三百 |
| 400 | よんひゃく | 四百 |
| 500 | ごひゃく | 五百 |
| 600 | ろっぴゃく | 六百 |
| 700 | ななひゃく | 七百 |
| 800 | はっぴゃく | 八百 |
| 900 | きゅうひゃく | 九百 |
| 1000 | せん | 一千 |
| 2000 | にせん | 兩千 |
| 3000 | さんぜん | 三千 |
| 4000 | よんせん | 四千 |
| 5000 | ごせん | 五千 |
| 6000 | ろくせん | 六千 |
| 7000 | ななせん | 七千 |
| 8000 | はっせん | 八千 |
| 9000 | きゅうせん | 九千 |
| 10000 | いちまん | 一万 |
| 10万 | じゅうまん | 十万 |
| 100万 | ひゃくまん | 百万 |
| 1000万 | いっせんまん | 一千万 |
| 1億 | いちおく | 一億 |
| 1兆 | いっちょう | 一兆 |
| 1京 | いっけい | 一京 |
| 0.58 | れいてんごはち | 零點五八 |
| 1/2 | にぶんのいち | 兩分之一 |
| 10% | じゅっパーセント | 百分之十 |
| + | たす | 加 |
| ー | ひく | 減 |
| × | かける | 乘 |
| ÷ | わる | 除 |
| = | イコール | 等於 |
| ( ) | かっこ | 括號 |
| 小数点 | しょうすうてん | 小數點 |
| 四捨五入 | ししゃごにゅう | 四捨五入 |
| 切り上げ | きりあげ | 向上取整 |
| 切り捨て | きりすて | 向下取整 |


+でも〔アイキャッチ〕.png)
